2011年 第56回 京成杯オータムハンデキャップ 結果
2011年 9月11日(日) 4回中山2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第56回京成杯オータムH
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1600m 14頭立
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑤ | 8 | フィフスペトル | 横山典弘 | 1.31.9 | 3.6 | 2 | |
| 2 | ⑧ | 14 | アプリコットフィズ | 田中勝春 | 1.32.0 | 3/4 | 18.2 | 7 |
| 3 | ⑤ | 7 | レインボーペガサス | 安藤勝己 | 1.32.2 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | ② | 2 | オセアニアボス | 石橋脩 | 1.32.2 | クビ | 12.7 | 5 |
| 5 | ④ | 5 | エアラフォン | 福永祐一 | 1.32.3 | クビ | 2.7 | 1 |
| 6 | ④ | 6 | ムラマサノヨートー | 的場勇人 | 1.32.4 | 1/2 | 49.6 | 10 |
| 7 | ③ | 3 | スズカコーズウェイ | 北村宏司 | 1.32.4 | ハナ | 63.5 | 11 |
| 8 | ① | 1 | コスモセンサー | 松岡正海 | 1.32.5 | 3/4 | 11.2 | 4 |
| 9 | ③ | 4 | マイネルフォーグ | 丹内祐次 | 1.32.7 | 1 1/2 | 91.6 | 12 |
| 10 | ⑥ | 10 | ドモナラズ | 嶋田純次 | 1.32.8 | 1/2 | 130.7 | 13 |
| 11 | ⑦ | 12 | メイビリーヴ | 中舘英二 | 1.33.0 | 1 1/2 | 31.6 | 8 |
| 12 | ⑧ | 13 | フライングアップル | 杉原誠人 | 1.33.1 | 1/2 | 178.3 | 14 |
| 13 | ⑥ | 9 | タマモナイスプレイ | 渡辺薫彦 | 1.33.4 | 1 3/4 | 16.1 | 6 |
| 14 | ⑦ | 11 | マイネルファルケ | 武士沢友 | 1.33.4 | 頭 | 32.8 | 9 |
【払戻金】
| 単勝 | 8 | 360円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 200円 |
| 8 | 150円 | |
| 14 | 420円 | |
| 枠連 | 5-8 | 1,850円 |
| 馬連 | 8-14 | 3,450円 |
| ワイド | 7-8 | 400円 |
| 7-14 | 1,430円 | |
| 8-14 | 1,140円 | |
| 馬単 | 8-14 | 5,320円 |
| 3連複 | 7-8-14 | 6,270円 |
| 3連単 | 8-14-7 | 35,040円 |
関連記事:





