2011年 第56回 京成杯オータムハンデキャップ 枠順 | 京成杯オータムハンデキャップ

2011年 第56回 京成杯オータムハンデキャップ 枠順

2011年 9月11日(日) 4回中山2日目 14頭 [15:45発走]
【11R】第56回京成杯オータムH
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m (b)

馬名 性齢 斤量 毛色 騎手 調教師
1 コスモセンサー 牡4 56 栗毛 松岡正海 (栗)西園正都
2 オセアニアボス 牡6 56 青鹿 石橋脩 (栗)矢作芳人
3 スズカコーズウェイ 牡7 56 栗毛 北村宏司 (栗)橋田満
4 マイネルフォーグ 牡7 54 鹿毛 丹内祐次 (栗)宮徹
5 エアラフォン 牡4 56 栗毛 福永祐一 (栗)池江泰寿
6 ムラマサノヨートー 牡7 55 栗毛 的場勇人 (美)牧光二
7 レインボーペガサス 牡6 57.5 鹿毛 安藤勝己 (栗)鮫島一歩
8 フィフスペトル 牡5 57 鹿毛 横山典弘 (美)加藤征弘
9 タマモナイスプレイ 牡6 57 黒鹿 渡辺薫彦 (栗)南井克巳
10 ドモナラズ 牡6 53 栗毛 嶋田純次 (栗)音無秀孝
11 マイネルファルケ 牡6 56 鹿毛 武士沢友 (美)萱野浩二
12 メイビリーヴ 牝6 53 栗毛 中舘英二 (美)松山康久
13 フライングアップル セ7 54 鹿毛 杉原誠人 (美)藤沢和雄
14 アプリコットフィズ 牝4 54 黒鹿 田中勝春 (美)小島太

関連記事:

  1. 2011年 第56回 京成杯オータムハンデキャップ 特別登録

次へ »

« 前へ