2011年 第56回 京成杯オータムハンデキャップ 特別登録
2011年 9月11日(日) 4回中山2日目 16頭 [仮想出馬表]
【11R】第56回京成杯オータムH
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m (b)
| 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教 | 前走(日・場・コ・着) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アプリコットフィズ | 牝4 | 未 | (美)小島太 | 8/14・札幌・T18・12 |
| 2 | エアラフォン | 牡4 | 未 | (栗)池江泰寿 | 8/7・新潟・T16・2 |
| 3 | オセアニアボス | 牡6 | 未 | (栗)矢作芳人 | 8/27・新潟・T14・1 |
| 4 | コスモセンサー | 牡4 | 未 | (栗)西園正都 | 8/27・新潟・T14・9 |
| 5 | スズカコーズウェイ | 牡7 | 未 | (栗)橋田満 | 8/14・小倉・T12・11 |
| 6 | タマモナイスプレイ | 牡6 | 未 | (栗)南井克巳 | 8/14・小倉・T12・9 |
| 7 | ダイシンプラン | 牡6 | 未 | (栗)松田博資 | 8/21・小倉・T18・8 |
| 8 | ドモナラズ | 牡6 | 未 | (栗)音無秀孝 | 8/21・小倉・T18・7 |
| 9 | フィフスペトル | 牡5 | 未 | (美)加藤征弘 | 6/26・中山・T18・1 |
| 10 | フライングアップル | セ7 | 未 | (美)藤沢和雄 | 8/27・新潟・T14・7 |
| 11 | プレイ | 牡3 | 未 | (美)斎藤誠 | 5/8・東京・T16・5 |
| 12 | マイネルファルケ | 牡6 | 未 | (美)萱野浩二 | 8/7・新潟・T16・12 |
| 13 | マイネルフォーグ | 牡7 | 未 | (栗)宮徹 | 12/18・阪神・T14・3 |
| 14 | ムラマサノヨートー | 牡7 | 未 | (美)牧光二 | 8/27・新潟・T14・6 |
| 15 | メイビリーヴ | 牝6 | 未 | (美)松山康久 | 8/27・新潟・T14・2 |
| 16 | レインボーペガサス | 牡6 | 未 | (栗)鮫島一歩 | 8/7・新潟・T16・1 |





